Risorse
vaccini_somministrazioni_last_month.csv
Somministrazioni vaccini Covid-19 per comuni, ultimo mese
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
VACCINI_DOSE1 | numeric | ||
VACCINI_DOSE2 | numeric | ||
ANNO | numeric | ||
RESIDENTI | numeric | ||
STATO | text | ||
SESSO | text | ||
STATUS | text | ||
MESE | numeric | ||
VACCINATI_TOTALE | numeric | ||
PERCENTUALE_DOSE2 | numeric | ||
VACCINI_SOMMINISTRAZIONI_ID | numeric | ||
PERCENTUALE_DOSE3 | numeric | ||
DATA_AGGIORNAMENTO | timestamp | ||
CODICE_REGIONE | numeric | ||
NUOVI_VACCINATI_TOTALI | numeric | ||
NUOVI_DOSI_SOMMINISTRATE | numeric | ||
PERCENTUALE_VACCINATI | numeric | ||
FASCIA_ETA | text | ||
VACCINI_DOSE3 | numeric | ||
GENERATION_TIME | timestamp | ||
CODICE_GEO | text | ||
VACCINI_FORNITORE | text | ||
DOSI_SOMMINISTRATE | numeric | ||
PERCENTUALE_DOSE1 | numeric | ||
TIPO_GEO | text | ||
DENOMINAZIONE_REGIONE | text | ||
DENOMINAZIONE_GEO | text | ||
DATA | timestamp |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Agosto 10, 2022 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 12 mesi fa |
Size | 33.874.092 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d652130c-2e78-4686-a76a-9dd1fe541153 |
last modified | 9 ore fa |
on same domain | True |
package id | 74e510f5-92a3-49d1-9bf4-a337f897c4c3 |
position | 4 |
revision id | 8265b65c-e402-4548-8889-fb59153d34db |
state | active |
url type | upload |