Risorse
vaccini_categorie_last_month.csv
Categorie somministrazioni vaccini Covid-19 per categoria, ultimo mese
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
VACCINI_DOSE1 | numeric | ||
GENERATION_TIME | timestamp | ||
VACCINI_DOSE2 | numeric | ||
CODICE_NUTS_2 | text | ||
VACCINI_CATEGORIE_ID | numeric | ||
CODICE_GEO | numeric | ||
VACCINI_CATEGORIA | text | ||
VACCINI_FORNITORE | text | ||
RESIDENTI | numeric | ||
ANNO | numeric | ||
STATO | text | ||
STATUS | text | ||
SESSO | text | ||
MESE | numeric | ||
VACCINATI_CATEGORIA_TOTALE | numeric | ||
TIPO_GEO | text | ||
DENOMINAZIONE_REGIONE | text | ||
DENOMINAZIONE_GEO | text | ||
TIMESTAMP_AGGIORNAMENTO | timestamp | ||
CODICE_REGIONE | numeric | ||
DATA | timestamp | ||
FASCIA_ETA | text | ||
VACCINI_DOSE3 | numeric |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Agosto 10, 2022 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | più di 1 anno fa |
Size | 3.033.897 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6cd9c910-f1b3-41af-bf47-85b7a49ce001 |
last modified | 9 ore fa |
on same domain | True |
package id | 74e510f5-92a3-49d1-9bf4-a337f897c4c3 |
position | 2 |
revision id | 24bc9efa-4e6f-4aab-b88d-49aecfc53e1c |
state | active |
url type | upload |