Elementi chimico fisici di base fiumi
Data e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset | N/A |
---|---|
Struttura | N/A |
mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | Settembre 29, 2020, 16:16 (UTC) |
Creato | Settembre 29, 2020, 16:16 (UTC) |
GUID | {66208E3A-9D67-4591-A42C-AF1D0B915B2E} |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.1165 |
bbox-north-lat | 43.8494 |
bbox-south-lat | 42.1875 |
bbox-west-long | 11.7486 |
contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/Elementi_chimico_fisici_di_base_fiumi.jpg |
licence | ["CC BY"] |
metadata-date | 2014-03-04 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.7486, 42.1875], [13.1165, 42.1875], [13.1165, 43.8494], [11.7486, 43.8494], [11.7486, 42.1875]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 32633 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
temporal-extent-end | 2019 |