Zona di produzione vino IGT "Bettona"
Data e Risorse
-
cartografia igt bettonaZIP_SHP
Risorsa in formato .zip_shp
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale | SERVIZIO: Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli |
mail di contatto | direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it |
Sito della struttura | http://www.regione.umbria.it/agricoltura/vitivinicoltura |
Data di rilascio | 01-01-2015 |
Data di modifica | 24-11-2015 |
Frequenza di aggiornamento | mai |
Copertura Geografica | Umbria |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | Gauss Boaga fuso est (EPSG 3004) |
Estensione temporale | Da: 01-01-2015 A: 31-12-2015 |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | Daniela Toccacelo |
Manutentore | Brunella Bogini |
Ultimo aggiornamento | Marzo 16, 2022, 16:47 (UTC) |
Creato | Settembre 17, 2015, 10:51 (UTC) |