Rioni della città di Foligno
Data e Risorse
-
Mappa dei Rioni - GeoJSONGeoJSON
Mappa dei Rioni - formato GeoJSON
-
Rioni di Foligno - CSVCSV
Rioni di Foligno - formato CSV
-
Rioni di Foligno - JSONJSON
Rioni di Foligno - formato JSON
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | 29-09-2020 |
Frequenza di aggiornamento | sconosciuto |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Associazione Centro Studi Città di Foligno Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_2 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Origine | Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno - http://www.quintana.it/ |
Autore | Mario Margasini |
Manutentore | Altheo Valentini |
Ultimo aggiornamento | Settembre 29, 2020, 15:12 (UTC) |
Creato | Marzo 27, 2017, 14:05 (UTC) |
custom_frequenza | Annuale |
custom_geo_coverage | Foligno |
custom_info | |
custom_pub_date | 2017-03-31 |
custom_si_ref | WGS84 |
custom_time_coverage | |
custom_titolare | Associazione Centro studi Città di Foligno |
custom_url_info | http://www.quintana4d.it |