Fauna - Uccelli
Data e Risorse
-
Rilevamenti presenza UccelliSHP
Shapefile con i rilevamenti della presenza di uccelli nel territorio umbro....
-
Rilevamenti Uccelli Specie sensibiliSHP
Shapefile con i rilevamenti della presenza di uccelli appartenenti a specie...
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale | SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria |
mail di contatto | direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it |
Sito della struttura | https://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/osservatorio-faunistico |
Data di rilascio | 20-01-2015 |
Data di modifica | 16-06-2015 |
Frequenza di aggiornamento | irregolare |
Copertura Geografica | Umbria |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | WGS84 (EPSG:4326) |
Estensione temporale | Da: 01-01-1993 A: 31-12-2014 |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | Francesco Grohmann |
Manutentore | Giuseppina Lombardi |
Ultimo aggiornamento | Marzo 2, 2021, 12:37 (UTC) |
Creato | Gennaio 15, 2015, 14:22 (UTC) |