Carta Tecnica Regionale 10k Tevere-Trasimeno WMS
Data e Risorse
-
Consultazione CTR10kWMS
Sistema di riferimento ETRS89/UTM-zone33N (EPSG:32633)
-
Consultazione CTR10kWMS
Sistema di riferimento WGS 84 (EPSG 4326)
-
Consultazione CTR10kWMS
Sistema di riferimento Gauss-Boaga Fuso EST (EPSG 3004)
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile | SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio |
mail di contatto | direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it |
Sito della struttura | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/catalogostazioni/Metadati.aspx?n=212 |
Data di rilascio | 30-11-2015 |
Data di modifica | 30-11-2015 |
Frequenza di aggiornamento | mai |
Copertura Geografica | Umbria(Fiume Tevere e Lago Trasimeno) |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | ETRS89/UTM-zone33N (EPSG:32633), Gauss-Boaga Fuso EST (EPSG 3004), WGS 84 (EPSG 4326) |
Estensione temporale | Da: 01-01-2013 A: 31-12-2013 |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | Sandro Costantini |
Manutentore | Orietta Niciarelli |
Ultimo aggiornamento | Febbraio 22, 2021, 13:04 (UTC) |
Creato | Novembre 25, 2015, 10:36 (UTC) |