Consumi sostanze illecite popolazione studentesca
Data e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Salute e Welfare | SERVIZIO: Programmazione sanitaria, Assistenza ospedaliera, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria. Valutazione di qualità e progetti europei |
mail di contatto | direzionesanita.regione@postacert.umbria.it |
Sito della struttura | http://www.regione.umbria.it/salute/osservatorio-epidemiologico-dipendenze |
Data di rilascio | 01-04-2016 |
Data di modifica | 13-04-2016 |
Frequenza di aggiornamento | mai |
Copertura Geografica | Umbria |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | Da: 01-01-2012 A: 31-12-2014 |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | Paola Casucci |
Manutentore | Roberta Antonelli |
Ultimo aggiornamento | Febbraio 23, 2021, 14:19 (UTC) |
Creato | Aprile 13, 2016, 09:46 (UTC) |